Editar OS #000085
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Montagem, Balanceamento e Alinhamento | R$ 280,00 | |
| Serviço de Troca de Correia Dentada e Tensor | R$ 280,00 | |
| Serviço de Troca de Óleo e Todos os Filtros | R$ 140,00 |
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tensor da Correia Dentada | 1,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| Correia Comando | 1,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | |
| Oleo 5W30 | 4,00 | R$ 46,50 | R$ 186,00 | |
| Filtro de Óleo | 1,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | |
| Filtro de Ar | 1,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| Filtro Ar Condicionado | 1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| Filtro de Combustível | 1,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| Correia do Ar | 1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| Correia Alternador | 1,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| Pneus Novos | 4,00 | R$ 572,00 | R$ 2.288,00 |
Valor Total da OS
R$ 3.688,00