Editar OS #000081
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Mão de Obra | R$ 450,00 |
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Óleo | 1,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 | |
| Oleo e Filtro | 1,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | |
| Rele | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| Cola | 1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| Solda | 1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| Junta do Carter | 1,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| Mangueira Bocal Tanque | 1,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
Valor Total da OS
R$ 1.210,00