Editar OS #000518
Cliente: Juliano Romão
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| mao de obra | R$ 170,00 |
|
| SERV LIMPEZA DO SISTEMA DE AREFECIMENTO | R$ 120,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| oleo 5w40 original | 4,00 | R$ 52,00 | R$ 208,00 |
|
| filtro de oleo | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
|
| filtro de combustivel | 1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
|
| filtro ar do motor | 1,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
|
| filtro do ar condicionado | 1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
|
| limpa ar condicionado | 1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
|
| anti chamas | 1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
|
| agua desmineralisada | 2,00 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
|
| aditivo | 2,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 802,00