Editar OS #000504
Cliente: Adilson da Pioneiro
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Mão de Obra | R$ 500,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Batente Dianteiro (sem coxin) | 2,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
|
| Kit Batente Traseiro | 2,00 | R$ 84,00 | R$ 168,00 |
|
| Terminal de Direção | 2,00 | R$ 83,00 | R$ 166,00 |
|
| Barra Axial | 2,00 | R$ 55,00 | R$ 110,00 |
|
| Amortecedor Dianteiro Recondicionado | 2,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
|
| Amortecedor Traseiro Reconcidicionado | 2,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 1.294,00