Editar OS #000476
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Mão de Obra | R$ 750,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor Dianteiro | 2,00 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
|
| Kit Batente | 2,00 | R$ 125,00 | R$ 250,00 |
|
| Terminal de Direção | 1,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
|
| Bucha do Eixo Traseiro | 2,00 | R$ 124,00 | R$ 248,00 |
|
| Disco de Freio | 2,00 | R$ 148,00 | R$ 296,00 |
|
| Jogo de Pastilhas | 1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
|
| Oleo | 4,00 | R$ 42,25 | R$ 169,00 |
|
| Filtro de Oleo | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
|
| Filtro de Combustível | 1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
|
| Filtro de Ar | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
|
| Junta de Tampa de Válvula | 1,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 |
|
| Coxin do Escape | 1,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
|
| jogo de faixar traseira | 1,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 2.644,00