Editar OS #000375
Cliente: Dito Procopio
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| mao de obra | R$ 400,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| batente traseiro | 2,00 | R$ 44,50 | R$ 89,00 |
|
| coxin do amortecedor traseiro | 2,00 | R$ 274,00 | R$ 548,00 |
|
| amortecedor traseiro | 2,00 | R$ 360,00 | R$ 720,00 |
|
| buchas do estabilizador traseiro | 2,00 | R$ 37,50 | R$ 75,00 |
|
| bucha dada bandeija dianteira | 1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
|
| barra axial | 1,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 2.116,00