Editar OS #000372
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Plaino do Cabeçote | R$ 150,00 |
|
| Mão de Obra | R$ 600,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Cano D'Agua' | 1,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
|
| Carcaça da Bomba | 1,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
|
| Jogo de Junta Retifica | 1,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
|
| Mangueira Hidrovaco | 1,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
|
| Mangueira D'Agua | 1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
|
| Tampa Carcaça | 1,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
|
| Filtro de Óleo | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
|
| Oleo 20W50 | 4,00 | R$ 24,50 | R$ 98,00 |
|
| Abraçadeira | 1,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
|
| Bucha do Pedal do Acelerador | 1,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 1.325,00