Editar OS #000340
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Mão de Obra | R$ 430,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Cebolinha de Alta Pressão do Óleo | 1,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
|
| Amortecedor Dianteiro | 2,00 | R$ 345,00 | R$ 690,00 |
|
| Amortecedor Traseiro | 2,00 | R$ 356,00 | R$ 712,00 |
|
| Kit Completo | 2,00 | R$ 110,50 | R$ 221,00 |
|
| Kit Traseiro | 2,00 | R$ 58,50 | R$ 117,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 2.279,00