Editar OS #000264
Cliente: Calixto Barra
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| serv retifica do motor | R$ 1.540,00 |
|
| serv torneiro | R$ 20,00 |
|
| serv tirar motor, desmontar e montar, lavagem do cofre | R$ 1.950,00 |
|
| serv limpeza carburador | R$ 120,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| retentor traseiro do virabrequim | 1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
|
| retentor da polia | 1,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
|
| tampa do radiador | 1,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
|
| Tensor da Correia Dentada | 1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
|
| correia dentada | 1,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
|
| Correia Alternador | 1,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
|
| Bomba D'agua | 1,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 |
|
| cebolinha do oleo | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
|
| anel de vedaçao da tampa de valvula | 1,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
|
| filtro combustivel | 1,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
|
| mangueira dagua | 1,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
|
| mangueira combustivel | 1,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
|
| abraçadeiras | 2,00 | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
|
| gicle caburador | 1,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
|
| valvula do pressao do oleo ( filtro de oleo ) | 1,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
|
| oleo 20w50 | 4,00 | R$ 32,00 | R$ 128,00 |
|
| filtro de oleo | 1,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
|
| Retentor do Comando | 1,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
|
| coxin do motor | 1,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 |
|
| selo do bloco | 1,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
|
| jogo de pistao com anel | 1,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
|
| jogo de camisas std | 1,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
|
| jogo de junta | 1,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
|
| bomba de oleo | 1,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
|
| bronzinas de biela | 1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
|
| bronzinas de mancal | 1,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
|
| junta do carburador | 1,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
|
| oleo 90 | 2,00 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 7.245,00