Editar OS #000025
Cliente: Raissa
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Serviço de Torno | R$ 130,00 | |
| Serviço de Troca de Jogo de Vela | R$ 70,00 | |
| Serviço de Troca de Junta da Tampa de Válvula e Tampa do Reservatório de Agua | R$ 220,00 | |
| Troca de Óleo e Filtro | R$ 50,00 |
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Junta da Tampa de Válvula | 1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| Silicone | 1,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| Tampa do Reservatório | 1,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| Jogo de Velas | 1,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| Filtro de Óleo | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| Óleo 5w30 | 4,00 | R$ 40,00 | R$ 160,00 |
Valor Total da OS
R$ 953,00