Editar OS #000241
Cliente:
Informações da Ordem de Serviço
Serviços
| Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|
| Serviço de Plainas Cabeçote | R$ 150,00 |
|
| Serviço de Tirar e Montar Cabeçote | R$ 600,00 |
|
| Serviço de Troca de Bomba de Combustível | R$ 150,00 |
|
Produtos
| Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Junta do Coletor do Escape | 1,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
|
| Junta do Cabeçote | 1,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 |
|
| Chicote da Cebolinha | 1,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
|
| Bomba de Combustível | 1,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
|
| Aditivo | 1,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
|
Valor Total da OS
R$ 1.288,00